Возможности | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Готовое решение для учета обращений граждан | + | + |
Формирование регламентированной отчетности в форматах MS Excel и JSON | + | + |
Ввод сведений о поступивших обращениях | + | + |
Классификация обращений в соответствии с Типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан | + | + |
Ввод результатов обработки обращений | + | + |
Учет и контроль сроков | + | + |
Загрузка обращений из электронной почты | + | + |
Отражение передачи обращений в другие органы | + | + |
Возможность изменения (конфигурирования) программы | - | + |
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | - | + |
Работа территориально распределенных информационных баз | - | + |
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | - | + |
Использование в режиме веб-клиента | - | + |
Разработанные нами решения - официально поддерживаются компанией 1с и не требуют дополнительных трудозатрат на обновление или поддержку. наши услуги оказываются профессиональными специалистами - с подтвержденными компетенциями. Не ждите - обратитесь к нам прямо сейчас
Отправить запрос